La Diputación de León ha aprobado la relación de ayuntamientos y juntas vecinales de la provincia, que tengan delegada la gestión del abastecimiento domiciliario de agua, que se beneficiarán de las subvenciones cuyo objetivo es el de financiar obras e instalaciones del sistema de abastecimiento que permitan garantizar el suministro de agua en situaciones de sequía o falta de potabilidad, incluidas en el Plan de Sequía 2022. En total, se llevarán a cabo obras en 64 ayuntamientos y juntas vecinales
Los criterios, según la prioridad son, actuaciones cuyo objetivo es subsanar problemas de carencia de agua, renovación de tuberías desde el punto de captación hasta el depósito regulador, renovación de instalaciones y equipos electromecánicos, actuaciones que tienen por objeto subsanar problemas de potabilidad, instalación de equipos de control de fugas, e impermeabilización de depósitos de agua. La Diputación financiará las diferentes actuaciones con las partidas destinadas para ello en los presupuestos de 2023 y 2024.
Según el diputado de Cooperación SAM, Valentín Martínez, “cada año vemos que la climatología es más variable, y en algunos casos extrema, con lo que es necesario prevenir todas las situaciones que puedan derivar en que nuestros pueblos se queden sin agua”. Según Martínez, “son actuaciones prioritarias para los pueblos de León, que deben contar con los mismos servicios de calidad que los leoneses que residen en las ciudades”.
AYUNTAMIENTO / JV | ENTIDAD LOCAL | OBRA | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN |
ayuntamiento | ALMANZA | Reforma y adecuación de captaciones de agua para el abastecimiento de la localidad de Almanza | 17.961,02 | 17.961,02 |
ayuntamiento | BERLANGA | Mejora de la captación la Pinilla en el municipio | 40.000,00 | 40.000,00 |
ayuntamiento | BOÑAR | Interconexión bombas de llenado con depósito de agua potable | 5.858,22 | 5.858,22 |
Ayuntamiento | CARRIZO | Renovación red de captaciones a depósito regulador y red general salida | 40.000,00 | 40.000,00 |
ayuntamiento | CISTIERNA | Adecuación red de captaciones en Cisiterna | 17.813,55 | 17.813,55 |
ayuntamiento | CISTIERNA | Instalación de bombeo de agua en sondeo existente en la localidad de Modino | 12.500,51 | 12.500,51 |
ayuntamiento | CORULLON | Construcción de depósito regulador de abastecimiento en la localidad de Corullón | 40.000,00 | 40.000,00 |
Ayuntamiento | ENCINEDO | Renovación captación de abastecimiento | 7.040,53 | 7.040,53 |
Ayuntamiento | ENCINEDO | Renovación red de abastecimiento entre captación y depósito | 32.959,47 | 32.959,47 |
ayuntamiento | GRADEFES | Nueva captación profunda de abastecimiento en San Bartolomé de rueda | 76.361,09 | 40.000,00 |
ayuntamiento | GRAJAL DE CAMPOS | Mejora del abastecimiento de agua potable para consumo humano en Grajal de Campos (perforación de sondeo) | 88.736,14 | 40.000,00 |
ayuntamiento | LAGUNA DALGA | Mejora del sistema de abastecimiento de agua en Laguna Dalga (ejecución de pozo para riego de zonas verdes) | 40.000,00 | 40.000,00 |
ayuntamiento | MOLINASECA | Perforación de una captación de agus subterraneas para abastecimiento | 38.477,59 | 38.477,59 |
ayuntamiento | NOCEDA | Depósito y conducción de abastecimiento de Cabanillas de San Justo | 40.000,00 | 40.000,00 |
ayuntamiento | PAJARES DE LOS OTEROS | Sondeo en Pajares de los Oteros | 40.000,00 | 40.000,00 |
ayuntamiento | PALACIOS DEL SIL | Mejora en la traida de aguas del rio palacios | 40.000,00 | 40.000,00 |
ayuntamiento | POZUELO DEL PÁRAMO | Mejora del caudal de la captación de agua | 19.050,00 | 19.050,00 |
ayuntamiento | POZUELO DEL PÁRAMO | Renovación red de abastecimiento de agua | 12.550,00 | 12.550,00 |
ayuntamiento | PRIARANZA DEL BIERZO | Mejora del abastecimiento en la localidad de Ferradillo | 40.000,00 | 40.000,00 |
ayuntamiento | RIOSECO DE TAPIA | Perforación de un sondeo para abastecimiento de agua en Espinosa de la Ribera | 85.174,88 | 40.000,00 |
ayuntamiento | SANCEDO | Construcción de depósito de abastecimiento de agua en Ocero | 49.504,95 | 40.000,00 |
ayuntamiento | SANTA COLOMBA DE SOMOZA | Sondeo en Viforcos | 40.000,00 | 40.000,00 |
ayuntamiento | SANTA MARIA DE ORDÁS | Sondeo captación de agua mejora abastecimiento Callejo | 40.000,00 | 40.000,00 |
ayuntamiento | SANTIAGO MILLAS | Depósito de agua en Piedralba | 40.000,00 | 40.000,00 |
ayuntamiento | SOBRADO | Construcción de 2 captaciones en Cabarcos | 40.000,00 | 40.000,00 |
ayuntamiento | TORENO | Acondicionamiento de captación en Santa Marina del Sil | 3.889,44 | 3.889,44 |
ayuntamiento | TURCIA | Sondeo para captación de agua potable en Gavilanes | 59.715,53 | 40.000,00 |
ayuntamiento | VALDELUGUEROS | Mejora del abastecimiento de agua en Tolibia de Abajo | 40.000,00 | 40.000,00 |
ayuntamiento | VALDEMORA | Mejora del abastecimiento de agua (depósito elevado e infraestructuras hidraúlicas y electrónica) | 40.000,00 | 40.000,00 |
ayuntamiento | VALDERRUEDA | Mejora de captaciones y de la red de traída | 48.200,00 | 40.000,00 |
ayuntamiento | VEGA DE ESPINAREDA | Pozo artesiano | 42.924,75 | 40.000,00 |
ayuntamiento | VEGAQUEMADA | Renovación red de captaciones a depósito regulador | 29.988,35 | 29.988,35 |
ayuntamiento | VEGAS DEL CONDADO | Sondeo en Castrillo del Condado | 141.500,00 | 40.000,00 |
ayuntamiento | VILLABLINO | Actuaciones para garantizar el suministro de agua al núcleo de Caboalles de Abajo en episodios de sequía (Recuperación captación Reciecho) | 9.537,34 | 9.537,34 |
ayuntamiento | VILLAFRANCA DEL BIERZO | Ejecución de sondeo en Valtuille de Arriba | 40.000,00 | 40.000,00 |
1.127.626,02 | ||||
Junta Vecinal | ALCUETAS | Captación de agua para mejora de abastecimiento de agua en la pedanía de Alcuetas | 48.398,00 | 40.000,00 |
Junta Vecinal | BARRIO DE LA PUENTE | Ampliación y mejora de la captación de agua potable en Barrio de la Puente | 10.100,00 | 10.100,00 |
Junta Vecinal | BRAZUELO | Nuevo sistema de captación de agua para consumo humano | 18.249,47 | 18.249,47 |
Junta Vecinal | BRIMEDA | Mejora del abastecimiento de agua | 29.000,00 | 29.000,00 |
Junta Vecinal | BRUGOS DE FENAR | Mejora de sistema de captación aguas superficiales en Brugos de Fenar | 32.186,00 | 32.186,00 |
Junta Vecinal | CAMPOHERMOSO | Nueva captación de agua | 29.489,04 | 29.489,04 |
Junta Vecinal | CASTROCONTRIGO | Captaciones de aguas subterráneas mediante realización de pozo de sondeo (sondeo) | 95.880,26 | 40.000,00 |
Junta Vecinal | CORRECILLAS | Mejora de la red de abastecimiento en Correcillas (separata 1) | 21.600,00 | 21.600,00 |
Junta Vecinal | ESPANILLO | Acondicionamiento de captaciones en Espanillo | 35.000,00 | 35.000,00 |
Junta Vecinal | ESTEBANEZ DE LA CALZADA | Mejora del abastecimiento de agua de Estebanez de la Calzada | 48.219,44 | 40.000,00 |
Junta Vecinal | GANSO | Mejora y vallado de las captaciones de agua | 14.258,49 | 14.258,49 |
Junta Vecinal | MARRUBIO DE CABRERA | Ampliación de la traida de aguas en Marrubio | 40.000,00 | 40.000,00 |
Junta Vecinal | MATA DE LA RIBA | Ejecución de nueva captación en La Mata de la Riba | 18.718,85 | 18.718,85 |
Junta Vecinal | NOGAREJAS | Proyecto de perforación para una captación de aguas subterráneas para abastecimiento en Nogarejas | 39.926,03 | 39.926,03 |
Junta Vecinal | PALACIO DE VALDELLORMA | Mejora y mantenimiento de red de abastecimiento (carencia de agua) | 3.155,91 | 3.155,91 |
Junta Vecinal | PALLIDE | Recuperación antigua captación en Pallide | 2.614,29 | 2.614,29 |
Junta Vecinal | PEDRÚN DE TORIO | Nuevo depósito regulador en Pedrún | 38.796,25 | 38.796,25 |
Junta Vecinal | PEREDILLA DE GORDÓN | Mejora de abastecimiento de agua en Peredilla | 39.604,87 | 39.604,87 |
Junta Vecinal | RIEGO DE LA VEGA | Construcción de sondeo para abastecimiento | 52.000,00 | 40.000,00 |
Junta Vecinal | SALAMON | Nueva linea de abastecimiento de agua potable a la localidad de Salamón | 55.000,00 | 40.000,00 |
Junta Vecinal | SAN FELIZ DE TORIO | Equipo de impulsión para nueva captación en San Feliz de Torio | 12.059,31 | 12.059,31 |
Junta Vecinal | SAN MIGUEL DE ESCALADA | Captación y conducción para abastecimiento de agua | 47.312,81 | 40.000,00 |
Junta Vecinal | SANTIBAÑEZ DE LA LOMBA | Red de conducción agua desde captación hasta depósito Santibañez de la Lomba | 60.101,95 | 40.000,00 |
Junta Vecinal | SOBREPEÑA | Captación de aguas subterráneas en Sobrepeña | 42.554,87 | 40.000,00 |
Junta Vecinal | VALDERILLA DE TORIO | Ejecución nuevo depósito regulador en Valderilla de Torío | 31.671,63 | 31.671,63 |
Junta Vecinal | VILLALFEIDE | Captación de aguas subterráneas para abastecimiento en villalfeide | 32.105,35 | 32.105,35 |
Junta Vecinal | VILLAMEJIL | Proyecto de captación de aguas subterráneas para abastecimiento en Villamejil | 69.586,86 | 40.000,00 |
Junta Vecinal | VILLARNERA DE LA VEGA | Renovación de tubería desde la captación hasta el depósito regulador | 16.900,00 | 16.900,00 |
Junta Vecinal | VILLAVERDE DE ARCAYOS | Depósito regulador en Villaverde de Arcayos | 50.600,00 | 40.000,00 |
865.435,49 |